時刻表・空席照会
高知駅 ⇔ 高松空港
コトバスは3ヵ月前の同日から発売開始
◆ 運賃:片道 ¥2,800
お得な割引
シートラインナップ
-
スタンダード
リーズナブルな価格が魅力!
高速バス時刻表
2019年冬期運航スケジュール 2019.10.27(日)~2020.3.28(土)
各乗車場所をクリックすると集合地図を表示します。
高知駅
高知駅 | 高松空港着 | 香港エクスプレス※ | |
---|---|---|---|
月曜日 | 10:40発 | 12:40着 | 高松 14:55発 → 香港 18:20着 |
火曜日 | - | - | - |
水曜日 | 11:05発 | 13:05着 | 高松 15:30発 → 香港 18:55着 |
木曜日 | 12:25発 | 14:25着 | 高松 16:25発 → 香港 19:55着 |
金曜日 | 10:30発 | 12:30着 | 高松 14:30発 → 香港 17:55着 |
土曜日 | - | - | - |
日曜日 | 11:05発 | 13:05着 | 高松 15:30発 → 香港 18:55着 |
高松空港発
高松空港発 | 高知駅着 | 香港エクスプレス※ | |
---|---|---|---|
月曜日 | 14:40発 | 16:40着 | 香港 9:15 発 → 高松 13:45着 |
火曜日 | - | - | - |
水曜日 | 14:40発 | 16:40着 | 香港 9:15 発 → 高松 13:45着 |
木曜日 | 15:20発 | 17:20着 | 香港 9:50 発 → 高松 14:15着 |
金曜日 | 14:40発 | 16:40着 | 香港 9:15 発 → 高松 13:45着 |
土曜日 | - | - | - |
日曜日 | 14:40発 | 16:40着 | 香港 9:15 発 → 高松 13:45着 |
※ 香港エクスプレスの運行スケジュール詳細は、高松空港 香港エクスプレスホームページをご覧ください。
※ コトバスエクスプレスの運行バス会社は任意保険(対人無制限)に加入しております。